Wachttijden
Hieronder staan de wachttijden op basis van de afgelopen 3 maanden. De wachttijden kunnen veranderen vanwege het soort ingreep en hoeveel spoed dit heeft.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 kalenderweken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 kalenderweken.
Op het moment hebben we voor bepaalde ingrepen een langere wachttijd dan normaal.
Dit zijn vaak ingrepen waar door de specialist geen urgentie op is afgegeven.
Voor verdere specifieke informatie kunt u contact opnemen met de afdeling planning,
Bel: 0515 - 48 82 10. En kies het specialisme waarvoor u de wachttijd wilt weten.
Aan onderstaande tijden kunnen geen rechten worden ontleend.
Laatste update: 17-10-2024
Cardiologie | Wachttijd |
Treeknorm |
Hartkatheterisatie |
3 | 7 |
Chirurgie | Wachttijd | Treeknorm |
Operatieve verwijdering borstkanker | 3 | 7 |
Operatieve verwijdering carpaal tunnel syndroom | 5 | 7 |
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm | 3 | 7 |
Galblaasverwijdering | 6 | 7 |
Operatieve behandeling liesbreuk | 10 | 7 |
Chirurgische behandeling spataderen | 6 | 7 |
Dermatologie | Wachttijd | Treeknorm |
Behandeling spataderen | 6 | 7 |
Gynaecologie | Wachttijd | Treeknorm |
Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingrepen | 13 | 7 |
Baarmoederverwijdering | 13 | 7 |
Operatieve behandeling stressincontinentie | 13 | 7 |
Sterilisatie vrouw | 6 | 7 |
IUI | 4 | 7 |
Kaakchirurgie | Wachttijd | Treeknorm |
Extractie gebitselement | 9 | 7 |
KNO | Wachttijd | Treeknorm |
Operatieve behandeling van afwijking neustussenschot | 7 | 7 |
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes | 9 | 7 |
Tonsillectomie en/of adenotomie | 13 | 7 |
Neurochirurgie | Wachttijd | Treeknorm |
Hernia | 7 | 7 |
Oogheelkunde | Wachttijd | Treeknorm |
Staaroperatie | 12 | 7 |
Orthopedie (wachttijd kan sterk verschillen per specialist) | Wachttijd | Treeknorm |
Totale heupvervanging | 10 | 7 |
Kijkoperatie knie | 6 | 7 |
Totale knievervanging | 13 | 7 |
Urologie | Wachttijd | Treeknorm |
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom | 5 | 7 |
Sterilisatie man | 3 | 7 |
Totale blaasverwijdering bij blaascarcinoom |
3 | 7 |
Besnijdenis |
5 | 7 |
Operatieve behandeling bij vergrote prostaat |
17 | 7 |