Toegangstijden en wachttijden
Wij doen ons best om de toegangstijden voor de poliklinieken en de wachtlijsten voor een behandeling of operatie zo kort mogelijk te houden.
Wij doen ons best om u zo snel mogelijk te helpen. De wachttijden die u op deze pagina ziet, zijn een schatting van de gemiddelde wachttijd. Dat betekent dat de daadwerkelijke wachttijd soms korter of langer kan zijn.
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u een voorkeur heeft voor een bepaalde arts, als er speciale zorg nodig is, of als de arts bepaalt dat u eerder geholpen moet worden. Patiënten met spoed krijgen altijd voorrang.
We begrijpen dat wachten vervelend kan zijn en proberen u hierover zo duidelijk en tijdig mogelijk te informeren.
Toegangstijden en wachttijden
Als patiënt kunt u bij het maken van een afspraak of het starten van een behandeling te maken krijgen met wachttijden. In de zorg gebruiken we hiervoor twee verschillende termen: toegangstijd en wachttijd. Hieronder leggen we het verschil uit.
Toegangstijd
De toegangstijd is de periode tussen het moment dat u een afspraak maakt (bijvoorbeeld na een verwijzing van uw huisarts) en het moment dat u terechtkunt voor uw eerste afspraak in het ziekenhuis, bijvoorbeeld bij een specialist of voor een onderzoek.
Wachttijd
De wachttijd is de periode tussen het moment waarop de arts samen met u besluit dat er een behandeling nodig is, en het moment waarop de behandeling daadwerkelijk plaatsvindt.
Onze toegangstijden
| Sneek | Emmeloord | Treeknorm | |
| Cardiologie | 4 weken | 1 week | 4 weken |
| Chirurgie algemeen | 3 weken | 4 weken | 4 weken |
| Diabetes | 6 weken | 18 weken | 4 weken |
| Gastro Enterologische chirurgie | 4 weken | 3 weken | 4 weken |
| Mammachirurgie | 1 week | 3 weken | 4 weken |
| Traumachirurgie | 1 week | 3 weken | 4 weken |
| Vaatchirurgie | 8 weken | n.v.t | 4 weken |
| Dermatologie | 3 weken | 5 weken | 4 weken |
| Geriatrie | 3 weken | 4 weken | 4 weken |
| Gynaecologie | 10 weken | 10 weken | 4 weken |
| Interne geneeskunde | 2 weken | 3 weken | 4 weken |
| Kindergeneeskunde | 11 weken | 11 weken | 4 weken |
| KNO | 8 weken | 8 weken | 4 weken |
| Longgeneeskunde | 1 week | 1 week | 4 weken |
| Maag- Darm- Leverziekten (MDL) | 3 weken | 3 weken | 4 weken |
| Gastroscopie | 3 weken | 3 weken | 4 weken |
| Medische psychologie | 16 weken | 16 weken | 4 weken |
| Kaakchirurgie | 11 weken | n.v.t | 4 weken |
| Neurochirurgie | 2 weken | n.v.t | 4 weken |
| Neurologie | 26 weken | 26 weken | 4 weken |
| Oogheelkunde | 7 weken | 13 weken | 4 weken |
| Orthopedie | 3 weken | 4 weken | 4 weken |
| Artrose knie/heup | 3 weken | 3 weken | 4 weken |
| Knie spoed | 1 week | n.v.t | 4 weken |
| Pijnpoli | 3 weken | n.v.t | 4 weken |
| CT scan | 1 week | n.v.t | 4 weken |
| MRI | 1 week | n.v.t. (tijdelijk) | 4 weken |
| Reumatologie | 3 weken | 9 weken | 4 weken |
| Revalidatie | 12 weken | 12 weken | 4 weken |
| Urologie | 2 weken | 7 weken | 5 weken |
Wachttijden
| Cardiologie | Wachttijd | Treeknorm |
| Hartkatheterisatie | 3 weken | 7 weken |
| Chirurgie | Wachttijd | Treeknorm |
| Operatieve verwijdering borstkanker | 3 weken | 7 weken |
| Operatieve verwijdering carpaal tunnel syndroom | 5 weken | 7 weken |
| Operatieve verwijdering kanker van dikke darm | 3 weken | 7 weken |
| Galblaasverwijdering | 8 weken | 7 weken |
| Operatieve behandeling liesbreuk | 10 weken | 7 weken |
| Chirurgische behandeling spataderen | 6 weken | 7 weken |
| Dermatologie | Wachttijd | Treeknorm |
| Behandeling spataderen | 6 weken | 7 weken |
| Gynaecologie | Wachttijd | Treeknorm |
| Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingrepen | 7 weken | 7 weken |
| Baarmoederverwijdering | 7 weken | 7 weken |
| Operatieve behandeling stressincontinentie | 7 weken | 7 weken |
| Sterilisatie vrouw | 6 weken | 7 weken |
| IUI | 4 weken | 7 weken |
| Kaakchirurgie | Wachttijd | Treeknorm |
| Extractie gebitselement | 13 weken | 7 weken |
| KNO | Wachttijd | Treeknorm |
| Operatieve behandeling van afwijking neustussenschot | 7 weken | 7 weken |
| Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes | 11 weken | 7 weken |
| Tonsillectomie en/of adenotomie | 7 weken | 7 weken |
| Neurochirurgie | Wachttijd | Treeknorm |
| Hernia | 6 weken | 7 weken |
| Oogheelkunde | Wachttijd | Treeknorm |
| Staaroperatie | 7 weken | 7 weken |
| Orthopedie | Wachttijd | Treeknorm |
| Totale heupvervanging | 10 weken | 7 weken |
| Totale- of halve knievervanging | 13 weken | 7 weken |
| Urologie | Wachttijd | Treeknorm |
| Operatieve behandeling prostaatcarcinoom | n.v.t. | 7 weken |
| Sterilisatie man | 3 weken | 7 weken |
| Totale blaasverwijdering bij blaascarcinoom | 3 weken | 7 weken |
| Besnijdenis | 5 weken | 7 weken |
| Operatieve behandeling bij vergrote prostaat | 9 weken | 7 weken |
Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de toegangstijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
Voor het publiceren van onze toegangstijden en wachttijden zijn landelijke normen en afspraken gemaakt waar wij ons aan houden. De getoonde wachttijden kunnen in de praktijk per specialisme/specialist, locatie en urgentie afwijken.